Tarifas y Horarios
Precios para todos los bolsillos
TARIFA | PRECIO | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|
ENTRADA LIBRE | Entrada de 1 día | 8€ | |
Bono de 10 usos | 70€ | caduca a los 2 meses | |
Mensual | 58€ | ||
Trimestral | 155€ | ||
Semestral | 290€ | ||
Anual | 425€ |
TARIFA | PRECIO | PROMOCIÓN | |
---|---|---|---|
CURSOS DE INICIACIÓN Y GRUPOS DE ENTRENEMIENTO (Clases de 1 1/2 horas) | Mensual | 72€ | |
Trimestral | 200€ | ||
Semestral | 360€ | ||
Anual | 650€ |
TARIFA | PRECIO | PROMOCIÓN | |
---|---|---|---|
ESCUELA JUVENIL VIERNES TARDE (Clases de 1 1/2 horas) | Mensual | 35€ | |
Trimestral | 95€ | ||
Semestral | 185€ | ||
Anual | 330€ |
TARIFA | PRECIO | PROMOCIÓN | |
---|---|---|---|
ESCUELA INFANTIL SÁBADOS MAÑANA (Clases de 2 horas) | Mensual | 47€ | |
Trimestral | 115€ | ||
Semestral | 210€ | ||
Anual | 400€ |
TARIFA | PRECIO | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|
ENTRENAMIENTO PERSONAL (Sesiones de 1 hora) | Días a contratar a elección del cliente | 35€ día | Se pueden hacer cambios de día previo aviso al entrenador |
TARIFA | PRECIO | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|
PROMOCIONES ESCOLARES | Días a contratar a elección del cliente | 11€ por niño | Duración 2 horas. |
TARIFA | PRECIO | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|
CUMPLEAÑOS DEPORTIVOS INFANTILES (Mínimo 15 niños) | 2 horas. Sábados y Domingos | 14€ niño | Incluye merienda: snacks, pizza y zumos. Piñata 10€ |
TARIFA | PRECIO | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|
CUMPLEAÑOS Y EVENTOS PARA ADULTOS (Mínimo 20 personas) | Sábados de 21:00 a 23:30 | 23€ por persona | Incluye cena: snacks, pizza, bebidas y tarta |
TARIFA | PRECIO | PROMOCIÓN | |
---|---|---|---|
TELAS ACROBÁTICAS | Viernes de 20:00 a 21:30 | 42€ mes |
Horarios de actividades de Madrid Vertical
De lunes a jueves: de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 22:00. Viernes: de 16:30 a 22:00.
Sábados: de 10:00 a 14:00.
Sábados tarde y domingos mañana y tarde: cumpleaños y eventos.
(consultar telefónicamente horarios y condiciones)
